- Visión General
- Descripción del producto
- Información de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Adoptar la tecnología de control de inversores digitales
Todas las características necesarias para la soldadura DC TIG y AC TIG
Todos los parámetros de TIG y MMA pueden ser preajustados, almacenados y llamados antes de soldar
Con función de selección de estado no autoblocante/autoblocante/repetido
Con la capacidad de detectar el trabajo qi, ajuste conveniente del flujo de gas argón
Tiene una protección y una función de indicación perfectas
Interfaz opcional del controlador del pedal e interfaz de comunicación síncrona doble
Aplicación del producto
Se utiliza principalmente para soldadura de acero al carbono, acero inoxidable, aleación de aluminio y aluminio, aleación de cobre y cobre, acero resistente al calor, aleación de titanio, aleación de magnesio, bronce al aluminio y otros materiales
Ampliamente utilizado en el sector aeroespacial, locomotora, nave, recipiente a presión, separación de aire, intercambiador de calor, petroquímico, subestación, automóvil, motocicleta, bicicleta y otros campos
Principales parámetros técnicos
Nombre del proyecto | unidad | Número de modelo | |||
WSE-350MD | WSE-500HD | WSE-600HD | |||
Fuente de alimentación de entrada | V/Hz | 3~ 380±15% 50/60 | |||
Capacidad de entrada nominal | KVA | 15,5 | 25 | 34,6 | |
Corriente de entrada nominal | R | 23,6 | 38 | 52,4 | |
Corriente de salida nominal | R | 350 | 500 | 600 | |
Tensión de salida nominal | V | 24 | 30 | 34 | |
Tensión nominal sin carga | V | 72 | 72 | 75 | |
Duración de la carga nominal | - | 35% (40ºC) | 60% (40° C) | 60% (40ºC) | |
eficiencia | - | 70% | 72% | 77% | |
Factor de potencia | - | 0,76 | 0,84 | 0,77 | |
Rango de ajuste de corriente de arco | AC | R | 20~350 | 20~500 | 20~600 |
DC | R | 10~315 | 10~450 | 10~500 | |
Rango de ajuste de corriente de soldadura | AC | R | 20~350 | 20~500 | 20~600 |
DC | R | 10~315 | 10~450 | 10~500 | |
Rango de ajuste de corriente máxima | AC | R | 20~350 | 20~500 | 20~600 |
DC | R | 10~315 | 10~450 | 10~500 | |
Rango de regulación de corriente base | AC | R | 20~350 | 20~500 | 20~600 |
DC | R | 10~315 | 10~450 | 10~500 | |
Ajuste del rango de corriente de arco | AC | R | 20~350 | 20~500 | 20~600 |
DC | R | 10~315 | 10~450 | 10~500 | |
Rango de ajuste de frecuencia de pulso | Hz | 0,2~99,9 | |||
Rango de ajuste de espacio de trabajo de pulso | % | 10%~90% | |||
Rango de ajuste de frecuencia ac | Hz | 20~200 | |||
Limpie el rango de ajuste de anchura | - | -40~40 | |||
Rango de ajuste del tiempo de desaceleración actual | S | 0,0~10,0 | |||
S | 0,0~10,0 | ||||
Rango de ajuste de tiempo previo al gas | S | 0,0~10,0 | |||
Intervalo de ajuste del tiempo de corte de retardo | S | 0,0~20,0 | |||
Dimensiones de la verall (L × An × al) | mm | 705*350*650 | 725*385*785 | 725*385*785 | |
Peso neto de potencia | kg | 52 | 70 | 71 |



P: ¿tiene la máquina un certificado CE?
R: Sí, también se pueden enviar otras certificaciones
P: ¿Cuál es el método de envío?
R: Transporte internacional Express y marítimo, depende del cliente.
P: ¿Puedo usar mi propio transportista para transportar los productos por mí?
R: Sí, si tienes tu propio transportista en China, puedes dejar que tu transportista envíe los productos para ti.
P: ¿Cuál es el método de pago?
R: T/T, L/C y otro método de pago, dependen del cliente.
P: ¿Cuál es nuestro plazo de pago?
R: Podemos aceptar el pago por T/T y el seguro de comercio.
P: ¿Me puedes enviar el video para mostrar cómo funciona la máquina?
R: Ciertamente, hemos hecho video de cada máquina.
P: ¿Cómo puedo saber que su máquina funciona bien?
R: Antes de la entrega, probaremos las condiciones de trabajo de la máquina para usted. Y les damos una cálida bienvenida a China para su inspección.
P: ¿Cómo hacer un pedido?
R: Por favor, envíenos su pedido por correo electrónico, confirmaremos el PI con usted, deseamos saber lo siguiente: Su dirección de datos, número de teléfono/fax, destino, forma de transporte; Información del producto: Número de artículo, tamaño, cantidad, logotipo, etc.