Posicionadores de soldadura

Personalización: Disponible
capacidad de carga: 100-50000 kg
motociones: inclinación y rotación

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
100-50000KG
mesa de trabajo
redondo o rectangular
mordazas superiores
mordazas superiores atornilladas
personalización
elevación, base doble, etc.
Paquete de Transporte
cajas de contrachapado
Especificación
100-50000 kgs
Marca Comercial
songen
Origen
China
Código del HS
8515809090
Capacidad de Producción
1000sets/años

Descripción de Producto

1. Estos posicionadores de soldadura van desde 100 kg a 50.000 kg de capacidad. Que gira continuamente en el plano horizontal y se inclina hacia el 90 o 120 grados a la derecha e izquierda en el plano vertical.

2. Los motores del inversor en estos posicionadores ajustables provde soldadura continua velocidades para la plataforma giratoria.

3. Puede ser cusomized en elevación tipo.
 
El modelo WP-100 WP-300 WP-600 WP-1000 WP-2000 WP-3000 WP-5000 WP-8000 WP-1000 WP-15000 WP-20000 WP-30000 WP-50000
La carga de peso kg. 100 300 600 1000 2000 3000 5000 8000 10000. 15000 20000 30000 50000
La velocidad de giro, rpm 0.3-3 0.15-1.5 0.1-1 0, 05-0, 5 0, 05-0, 5 0, 05-0, 5 0, 05-0, 5 0, 05-0, 5 0, 05-0, 5 0, 05-0, 5 0, 05-0, 5 0.04-0.4 0.04-0.4
La inclinación de la velocidad, la rpm Manual 0.7 1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Diámetro de la tornamesa, mm Φ400 Φ600 Φ1000. Φ1200 Φ1300 Φ1400 Φ1500 Φ1800. Φ2000 Φ2500 Φ2500 Φ3000. Φ4000
La excentricidad, mm máx. 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200
Máx. De distancia del centro de gravedad, mm 150 150 200 200 250 300 300 400 400 400 630 630 800
Ángulo de inclinación de la tornamesa, grados 0-90 0-90 0-90 0-105 0-105 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120
Girando la potencia del motor, kw 0.09 0.18 0.37 0.75 0.75 1.5 2.2 2.2 3 3 4 7.5 11
La inclinación de la potencia del motor, kw - - 0.37 0.75 1.5 1.5 1.5 3 4 5.5 7.5 11 18.5
El diámetro de giro vertical de 90 grados de @ ≤ 600 ≤1000 ≤1200 ≤1500 ≤1500 ≤1600 ≤1800 ≤2200 ≤2500 ≤3400 ≤3400 ≤4200 ≤5700
El ajuste de velocidad Velocidad variable para girar el motor y de velocidad fija para inclinar el motor
Distancia al centro de inclinación, mm 370 560 720. 835 832 1037 1185 1100 1550 1800 2000 2600 2250
El tamaño total La Longitud mm 750 860 1200 1300 1570 1920 2200 2380 2660 2780 2895 4200 5600.
La altura mm 497 700 900 1000 1000 1240 1400 1380 1850 2100 2350 3000 3600
El ancho mm 434 668 860 1040 1090 1310 1430 1430 1638 1910 1958 3300 4400

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.