Información Básica.
No. de Modelo.
MMA-250B
Estilo
Portátil
Stroke electrodo
Arco
Corriente eléctrica
DC por ondas de choque
Transmisión
Motor - Leva
Camino conductora
Unilateral
Soldadura Número del punto
Soltero
Tipo
Especial
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
320*120*185mm
Marca Comercial
lingba
Origen
Taizhou
Código del HS
8515639000
Capacidad de Producción
300000
Descripción de Producto
MMA-250B máquina de soldadura






| El modelo | MMA-200B | MMA-250B | MMA-300B |
| Tipo | PCB de 1 IGBT | PCB de 1 IGBT | PCB de 1 IGBT |
| Rango de corriente de salida(A) | 20-200 | 20-250 | 20-300 |
| La tensión de entrada de CA(V). | 110V, 220V, 110V/220V | 110V, 220V, 110V/220V | 110V, 220V, 110V/220V |
| Potencia de entrada nominal Capacidad(KVA) | 5 | 6.2 | 7 |
| Frecuencia de entrada(Hz). | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ciclo de trabajo nominal(%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| La eficiencia(%) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| La clase de protección de los casos | IP21 | IP21 | IP21 |
| El diámetro del electrodo(mm) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 |
| Tamaño del conector (mm) | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
| Cable de alimentación de entrada(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| N.W./G.w (kg). | 3.2/4.3 | 3.4/4.5 | 3.6/4.8 |
| Tamaño de la máquina (LxWxH mm) | 300*120*185 | 300*120*185 | 300*120*185 |
| El tamaño del paquete para la máquina. | 360*160*260 | 360*160*260 | 360*160*260 |
| El tamaño del paquete para 4 pcs en 1 grandes | 670*370*280 | 670*370*280 | 670*370*280 |
| Accesorios | 1,8 200 soporte | 1,8 200 soporte | 1,8 200 soporte |
| 200 de 1,2 m de una pinza | 200 de 1,2 m de una pinza | 200 de 1,2 m de una pinza | |
| La máscara, el Cepillo, Manual | La máscara, el Cepillo, Manual | La máscara, el Cepillo, Manual | |
| Características | 35-50 mm Conector grande | 35-50 mm Conector grande | 35-50 mm Conector grande |
| 1 año de garantía | 1 año de garantía | 1 año de garantía | |
| El trabajo de 3,2 mm stopless | El trabajo de 3,2 mm stopless | 4,0 mm stopless trabajo |





