Información Básica.
No. de Modelo.
HB
tiempo de entrega
oportuno
certificado
ce, iso
Paquete de Transporte
después de negociar
Especificación
posicionador de soldadura estándar hb
Marca Comercial
datang
Origen
China
Código del HS
84688000
Capacidad de Producción
500 juegos por mes
Descripción de Producto
Datang soldeo & corte empresa centrada en el diseño de posicionadores de soldadura, desarrollo, producción, los estándares de fabricación de posicionadores de soldadura de servicio ligero en el nivel de liderazgo nacional, ya que las personas tienen mayores necesidades de automatización de soldadura y los costes de mano de obra siguen aumentando, las empresas para la automatización, la soldadura semiautomática con demanda auxiliar ha crecido rápidamente en los últimos años. Para ello, nuestra empresa ha fabricado el posicionador de soldadura tipo asiento ordinario, configurable para portabrocas de soldadura especial, posicionador combinado para empresas para diversificar la elección, varios posicionadores de soldadura utilizados para ayudar a los trabajadores a trabajar más conveniente, mejorando en gran medida la eficiencia de producción y mejorando la calidad del producto.


NO | Parámetro técnico | Tipo | ||||||||||
HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB30 | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 | ||||
1 | Carga nominal (kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||
2 | Distancia excéntrica máx. (Mm) | 50 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||
3 | Distancia máxima del centro de gravedad (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
4 | Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | φ400 | φ600 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ1800 | φ2000 | φ2200 | ||
5 | La cantidad de ranura de viga en T de la mesa | 4 | 6 | |||||||||
6 | Ángulo de inclinación (°) | 0°-90° | 0°-120° | |||||||||
7 | Velocidad de rotación (rpm) | 0.2-2 | 0,15-1,5 | 0.1-1 | 0,05-0,5 | 0,03-0,3 | ||||||
8 | Potencia giratoria (KW) | 0,18 | 0,18 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | ||
9 | Velocidad de inclinación (rpm) | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,14 | |||||||
10 | Potencia de inclinación (kW) | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | ||||
11 | Estructura de los ejes giratorios | Conexión directa del reductor | Soporte de inclinación | |||||||||
12 | Ajuste de velocidad | Velocidad de rotación VFD | ||||||||||
Velocidad de inclinación constante |



