Información Básica.
No. de Modelo.
TO250A
Rango de frecuencia
Baja frecuencia
Corriente eléctrica
corriente continua
Forma de trabajo
Un cuerpo
Tipo
Metal-Arco Manual de Soldador
nombre del producto
máquina de soldadura eléctrica
potencia nominal
2kw
corriente nominal
250A
tensión nominal
26-30V
frecuencia
50hz
tamaño
755*510*700mm
Paquete de Transporte
caja estándar
Especificación
130kg
Marca Comercial
esbelto
Origen
Jiangsu
Capacidad de Producción
100 unidades por mes
Descripción de Producto
Descripción del producto
Imágenes de detalle 


Perfil de empresa
Parámetros de la máquina de soldadura | El modelo | A190A | A230A | A250A | A280A | A300A | A350A |
Corriente nominal | 190A | 230A | 250A | 280A | 300A | 350 A | |
El actual Reglamento | Un 0-190 | Un 0-230 | Un 0-250 | Un 0-280 | 0-300 un | Un 0-350 | |
La tensión nominal | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30V | |
El diámetro del electrodo | 2.0-4.0mm | 2.0-5.0mm | 2.0-5.0mm | 2.0-6.0mm | 2.0-6.0mm | 2.0-7.0mm | |
La tensión sin carga | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | |
El ciclo de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Generator | La potencia nominal | 2KW | 8KW | ||||
La tensión nominal | 220V | 220/380V | |||||
La frecuencia | 50Hz | ||||||
Tipo de estructura | Tipo de inserción de mano de bastidor abierto | ||||||
La velocidad nominal | 3000/3600rpm | ||||||
Grado de aislamiento | F | ||||||
Los parámetros del motor | El modelo de motor | 186F | 192F | 192FA | A1100 | A1100FA | A292 |
Tipo de combustible | 0#,-10 Diesel# | ||||||
Tipo de motor | Solo cilindro, refrigerado por aire, de cuatro tiempos, vertical, inyección directa | Cilindro doble refrigerado por aire | |||||
El desplazamiento (CC) | 420 | 667 | 900 | ||||
El tiempo de trabajo | 8-12 h | 8-12 h | 8-12 h | 8-12 h | 8-12 h | 8-12 h | |
El consumo de combustible | 206 g/kw.h | ||||||
La capacidad del tanque de combustible | 15L | ||||||
La capacidad de aceite | 1,65L | 1,65L | 1,65L | 2.2L | 2.2L | 2,65 l | |
El parámetro de la máquina | El ruido | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 |
El tamaño | 755*510*700mm | 820*560*770mm | 820*560*770mm | 950*590*665mm | |||
Peso neto | 120/130kg. | 120/130kg. | 120/130kg. | 175/185kg. | 185/195kg. | 220/230 kg. |





