Información Básica.
No. de Modelo.
WP315A
Controlar
Semiautomático
Rango de frecuencia
Frecuencia Intermedia
Corriente eléctrica
C.A.
Tipo
Resistencia Soldador Butt
aplicable
pe, pp, pvdf
temperatura máxima
270ºc
tamaño
110-125-140-160-180-200-250-280-315mm
fuente de alimentación
220v,50hz
en general
5,85kw
placa de calentamiento
3,1kw
herramienta de cepillado
2,0kw(23a)
estación hidráulica
0,75kw
ajuste de presión
0-6,3mpa
desviación de temperatura
±5 ºc
Paquete de Transporte
2pcs caja de madera contrachapada
Especificación
940*670*490mm 760*640*730mm
Marca Comercial
soldadura
Origen
China
Código del HS
8515809090
Capacidad de Producción
5000pieces/año
Descripción de Producto

| El modelo | WP315A | |
| Materiales adecuados | PE, PP, PVDF | |
| Gama | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315mm | |
| Fuente de alimentación | 220V | |
| La frecuencia | 50 Hz | |
| La potencia total | 4,85 KW | |
| Placa de calefacción | 3.1 KW | |
| Herramienta de planificación | 2.0KW(23A) | |
| La estación hidráulica | 0,75 KW | |
| La presión máx. | 6.3MPa | |
| El aceite hidráulico | L-HM46 | |
| Max.Temperatura de la placa de calefacción | 270ºC | |
| En la superficie de desviación de temp. | ±7º | |
| Peso total | 200kg. | |
| peso neto | 174kg. | |
| Estructura básica | El contrachapado | 940*670*490mm |
| Grupo hidráulico y la herramienta de planificación y la placa de calefacción | El contrachapado | 760*640*730mm |



| SN | El modelo | Gama tubo | Fuente de alimentación | Comentarios |
| 1 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 (mm) | 220V 50Hz | |
| 2 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200(mm) | 220V 50Hz | |
| 3 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250(mm) | 220V 50Hz | |
| 4 | WP315A | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (mm) | 220V 50Hz | |
| 5 | WP355A | 160-180-200-225-250-280-315-355 (mm) | 220V/380V, 50Hz | |
| 6 | WP400A | 180-200-225-250-280-315-355-400 (mm) | 380V 50Hz | |
| 7 | WP450A | 180-200-225-250-280-315-355-400-450 (mm) | 380V 50Hz | |
| 8 | WP500A | 250-280-315-355-400-450-500 (mm) | 380V 50Hz | |
| 9 | WP630A | 315-355-400-450-500-560-630 (mm) | 380V 50Hz | |
| 10 | WP800A. | 630-710-800 (mm) | 380V 50Hz | |
| 11 | WP1000A | 800-900-1000 (mm) | 380V 50Hz | |
| 12 | WP1200A | 1000-1100-1200(mm) | 380V 50Hz | |
| 13 | WP1400A | 10001200-1400(mm) | 380V 50Hz | |
| 14 | WP1600A | 1200-1400-1600 (mm) | 380V 50Hz | Personalizar |
| 15 | WP2000A | 1600-1800-2000(mm) | 380V 50Hz | Personalizar |
| 16 | WP2500A | 2200-2500 (mm) | 380V 50Hz | Personalizar |
| 17 | WP3000A | 3000 (mm) | 380V 50Hz | Personalizar |


