Información Básica.
No. de Modelo.
MIG/MMA-160A
Controlar
Manual
Rango de frecuencia
Frecuencia Intermedia
Corriente eléctrica
Inversor
ciclo de trabajo nominal
60%
rango de corriente
50-160A
peso del alambre por rollo (kg)
1kg o menos 1kg
diámetro del hilo de flujo mig (mm)
0.8-1.0
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
285*155*230mm
Marca Comercial
lingba
Origen
Zhejiang
Código del HS
85153900
Descripción de Producto


| Modelo | MIG/MMA-160A |
| Tipo: | 1kg cable IGBT sin gas+Flux |
| Tensión de entrada de CA (V) | Monofásica: 220V, monofásica:110V, monofásica:110V/220V |
| Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA) | 5KW |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60HZ |
| Tensión sin carga (V) | 68V |
| Rango de corriente de salida (A) | 50-160A |
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 60% |
| Eficiencia (%) | 85% |
| Clase de aislamiento | F |
| Clase de protección de la caja | IP21 |
| Diámetro del cable de flujo MIG (mm) | 0,8~1,0mm |
| Electrodo MMA | 1,6~3,2mm |
| Peso del cable por rollo (kg) | 1kg o menos 1kg |
| Tamaño de junta rápida (mm) | 10-25mm |
| Cable de alimentación de entrada (m) | 1,5m |
| N.W./G.W.(KG) | 6kg~7kg |
| Tamaño de la máquina (LxAnxAnxAnxAnxA mm) | 285*155*230mm |
| Accesorios | 200A 16 mm2 1,8m soporte |
| 300A 16 mm2 1,2m abrazadera | |
| 2m 14AK Antorcha | |
| Cepillo, Máscara, Manual | |
| Características | MIG/MMA dos funciones |
| Precio competitivo | |
| Cable Mig sin gas+Flux | |
| 3,2mm Trabajo de electrodo estopless |