Información Básica.
No. de Modelo.
HFP-30
rotaion velocidad
0,02-0,2rpm
Max Excentricidad Distancia
200mm
ángulo de inclinación
0-120 °
voltaje
380V
Soldadura Tipo Tilter
Tradicional Especial
Condición
Nueva
capacidad de carga nominal (kg)
3000
velocidad de rotación (rpm)
0.05-0.5
velocidad de giro (rpm)
=0.3
diámetro de la mesa de trabajo (mm)
1400
excentricidad máxima(mm)
150
distancia máxima del centro de gravedad (mm)
300
ángulo de giro de la mesa (°)
0-120
potencia del motor giratorio (kw)
1.5
potencia del motor basculante (kw)
2.2
diámetro rotatorio máximo a 90°(mm)
2400
Marca Comercial
xushen
Origen
Zhengzhou, Henan Province, China
Código del HS
8468800000
Capacidad de Producción
500-800 al año
Descripción de Producto
Xushen posicionador giratorio automático de doble columna para soldadura de mesa giratoria
Los posicionadores de soldadura están compuestos generalmente de un mecanismo giratorio de mesa de trabajo y un mecanismo de vuelco. Mediante las funciones de elevación, vuelco y rotación de la mesa de trabajo, la pieza fijada en la mesa de trabajo puede colocarse en los ángulos de soldadura y montaje deseados. La rotación de la mesa de trabajo está equipada con control de frecuencia variable y velocidad progresiva, lo que permite una velocidad de soldadura satisfactoria.



Nos especializamos principalmente en la investigación y producción de manipuladores de soldadura, rotadores de soldadura y posicionadores de soldadura.
También proporcionamos máquinas de soldadura de costura longitudinal, máquinas de soldadura de costura circunferencial, máquinas de soldadura de costura interna y externa para varios tamaños de cuerpos cilíndricos, varios tipos de máquinas de revestimiento, control numérico totalmente automatizado, y equipo inteligente, equipo de corte láser, montaje de robots y estaciones de trabajo.
Nuestros productos han estado sirviendo a más de diez países en todo el mundo.
Especificación | ZHB6 | ZHB10 | ZHB20 | ZHB30 | ZHB60 | ZHB100 | ZHB150 | ZHB200 | ZHB300 | ZHB400 |
Carga nominal Capacidad (kg) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
Rotación Velocidad (rpm) | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,02-0,2 | 0,02-0,2 | 0,02-0,2 | 0,016-0,16 | 0,016-0,16 |
Girando Velocidad (rpm) | =0,63 | =0,4 | =0,3 | =0,3 | =0,3 | =0,26 | =0,26 | =0,2 | =0,1 | =0,1 |
Diámetro de la mesa de trabajo (mm) | φ800 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ2000 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ3000 |
Máximo Excentricidad (mm) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Centro máx. De Distancia de gravedad (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 630 | 630 | 630 |
Giro de la mesa Ángulo(°) | 0-90 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-90 | 0-90 |
Motor giratorio Potencia (KW) | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Motor de volteo Potencia (KW) | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Diámetro rotatorio máximo a 90° (mm) | ≤1000 | ≤1600 | ≤2000 | ≤2400 | ≤2600 | ≤2900 | ≤3000 | ≤3200 | ≤3600 | ≤3800 |

